办公桌椅用品清单明细表
来源:行业资讯 /
时间:2025-05-10
办公桌椅用品清单明细表
| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 领用部门 | 领用人 | 领用日期 | 备注 |
|——|———-|————|——|——|———-|——–|———-|——|
| 1| 办公桌 | | 1| | | | | |
| 2| 办公椅 | | 2| | | | | |
| 3| 钥匙 | | 5| | | | | |
| 4| 锁 | | 2| | | | | |
| 5| 胶水 | EG-004 | 13 | 瓶 | 财务部 | 张三 | 2023-03-24 | |
| 6| 双面胶 | 宽,2cm | 22 | 卷 | 行政管理部 | 李四 | 2023-03-24 | |
| 7| 透明胶 | 窄,5cm | 6| 卷 | 人力资源部 | 王五 | 2023-03-24 | |
| 8| 回形针 | 6DPA | 10 | 盒 | 行政管理部 | 赵六 | 2023-03-24 | |
| 9| 胶棒 | EG-001 | 12 | 瓶 | 人力资源部 | 刘七 | 2023-03-24 | |
请注意,这只是一个示例格式,具体格式可以根据实际需求进行调整和修改。