办公桌椅移交表格
办公桌椅移交表格
| 序号 | 物品名称 | 规格、型号、尺寸 | 数量 | 材质 | 备注 |
| — | — | — | — | — | — |
| 1 | 会议桌 | 3.5*1.6*0.95m | 1张 | 木质 | 配备18把椅子 |
| 2 | 老板桌椅 | *0.9*0.75m | 1套 | 木质 | 陈官营购置 |
| 3 | 老板桌椅 | 1套 | 木质 | 试验段购置 |
| 4 | 办公桌(大) | - | 5张 | 木质 | 配备椅子 |
| 5 | 办公桌(小) | - | 1张 | 木质 | 配置椅子 |
| 6 | 铁皮资料柜 | - | 2个 | 铁质 | 木质 |
| 7 | 木质床 | - | 4个 | 木质 | - |
| 8 | 空调 | 海尔KHR-35G | 3个 | - | - |
| 9 | 厨房冰箱 | - | 1套 | - | - |
| 10 | 餐桌 | D=1.4m圆桌 | 1套 | - | 配置10把椅子、餐具一套 |
| 11 | 三人沙发 | - | 1张 | - | - |
建议:
明确物品信息:
在表格中详细列出每件办公桌椅的规格、型号、尺寸、数量、材质和备注信息,以便于后续的核对和管理。
部门交接:
明确移交部门和接收部门,以及移交人和接收人的姓名,确保责任明确。
日期记录:
记录移交日期,便于追踪和管理移交过程。
审核签字:
在表格中设置审核签字栏,确保移交过程得到确认和记录。
希望这个示例对你有所帮助。如果有更多具体需求或需要进一步的定制,请随时告知。
上一篇: 办公桌椅租赁费用
下一篇: 办公桌椅税收分类编码