办公桌椅评分标准表格
来源:行业资讯 /
时间:2025-05-11
办公桌椅评分标准表格
| 序号 | 评分标准 | 分值 |
| — | — | — |
| 1 | 办公桌椅清洁干净,无灰尘污渍,无杂物 | 1-5分 |
| 2 | 柜子清洁无灰尘,玻璃清洁光亮,窗扇闭合整齐 | 1-5分 |
| 3 | 办公桌上物品(作业、文件夹、办公用品等)整齐有序 | 1-3分 |
| 4 | 卫生洁具(扫帚、土斗、拖把、垃圾篓等)整齐放置、及时清理 | 1-3分 |
| 5 | 信息栏内按规定放置文档纸张,整齐有序 | 1-2分 |
| 6 | 柜子内物品摆放整齐有序 | 1-2分 |
| 7 | 门窗、玻璃保持明亮干净 | 1-5分 |
这个表格可以根据具体需求进行调整和补充。