办公桌椅采购询价表格
来源:行业资讯 /
时间:2025-07-16
办公桌椅采购询价表格
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 办公桌 | 1800*800*760 | 实木 | 5 | 1000 | 5000 | |
| 2 | 电脑椅 | 人体工学椅子 | 真皮 | 5 | 2000 | 10000 | 可躺 |
| 3 | 办公桌 | 1600*700*750 | 露水河密度基材板 | 27 | 800 | 21600 | 含主桌、活动推柜、主机托 |
| 4 | 办公椅 | 加厚弓型铁脚,实木扶手,海绵坐垫及靠背 | | 18 | 500 | 9000 | |
| 5 | 会议桌 | 4.8米*1.8米*0.76米 | 优质夹板贴榉木皮 | 14 | 1500 | 21000 | |
| 6 | 会议椅 | 实木扶手,海绵坐垫及靠背 | | 11 | 800 | 8800 | |
| 7 | 文件柜 | 1.85米*0.85米*0.4米 | 铁皮制作 | 2 | 1000 | 2000 | |
请注意,以上表格仅为示例,实际采购询价表格应根据具体需求和采购单位的要求进行调整。
上一篇: 办公桌椅采购询价清单表
下一篇: 办公桌椅采购请示