办公桌椅预算表
来源:行业资讯 /
时间:2025-05-12
办公桌椅预算表
| 序号 | 预算项目 | 预算金额(元) | 备注 |
| — | — | — | — |
| 1 | 办公桌椅购置费 | | |
| 1.1 | 办公桌 | | |
| 1.2 | 办公椅 | | |
| 1.3 | 其他办公家具(如沙发、茶几等) | | |
| 2 | 合计 | | |
说明:
预算项目:
列出需要购买的办公桌椅及其他相关家具的项目。
预算金额:
为每个项目分配的预算金额。
备注:
可以填写每个项目的具体说明或特殊要求。
示例:
| 序号 | 预算项目 | 预算金额(元) | 备注 |
| — | — | — | — |
| 1 | 办公桌椅购置费 | 50,000 | 包括办公桌、办公椅及50把椅子 |
| 2 | 合计 | 50,000 | |
请根据实际需求调整表格内容和金额。
上一篇: 办公桌椅预留电源插座位置
下一篇: 办公桌椅预计使用期数