财务办公桌椅订购清单表
来源:行业资讯 /
时间:2025-05-17
财务办公桌椅订购清单表
| 序号 | 家具名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 颜色 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1 | 电脑桌椅 | 长750*宽550, H1=750, H2=850, 挡板高度10cm | 110 | 套 | 板材 | 灰白色 | | | |
| 2 | 办公桌 | 1600*750*750, 带副台, 木制前挡板 | 10 | 张 | E1级MFC板 | | | | |
| 3 | 文件柜 | 1600W*420D*2000H, 两侧挂衣柜, 中间两层博古架 | 10 | 张 | E1级MFC板 | | | | |
| 4 | 办公椅 | 黑色转椅, 高背, 真皮, PU扶手面, 前置式底盘 | 10 | 把 | | | | | |
| 5 | 桌前椅 | 弓形椅, 黑色, E1级MFC板桌面 | 10 | 把 | | | | | |
请根据实际需求调整清单内容,包括家具名称、规格型号、数量、单位、材质、颜色、单价和总价等信息。
上一篇: 财务办公桌椅计量单位
下一篇: 财务办公桌椅订购申请书