欢迎来到 办公桌 官方网站!

购买办公桌椅预算表

来源:行业资讯 / 时间:2025-05-17

购买办公桌椅预算表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 材质说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |

| — | — | — | — | — | — | — | — |

| 1 | 班台 | 3200*1200*780 | 优质红橡木实木框架 | 张 | 15 | 57000 | 855000 |

| 2 | 班台 | 2000*1000*780 | 优质红橡木实木框架 | 张 | 10 | 57000 | 570000 |

| 3 | 办公椅 | - | - | 把 | 30 | 1300 | 39000 |

| 4 | 会议室十人会议桌 | 3.5M | - | 张 | 1 | 18000 | 18000 |

| 5 | 会议室椅 | - | - | 把 | 10 | 1700 | 17000 |

| 6 | 文员室办公桌 | 1.2M | - | 张 | 5 | 3100 | 15500 |

| 7 | 文员室办公椅 | - | - | 把 | 5 | 1300 | 6500 |

| 8 | 餐厅六人餐桌椅 | - | - | 套 | 1 | 20000 | 20000 |

| 9 | 档案室四门铁柜 | - | - | 个 | 2 | 5800 | 11600 |

| 10 | 设计室办公桌 | 1.2M | - | 张 | 3 | 3800 | 11400 |

| 11 | 设计室办公椅 | - | - | 把 | 3 | 1300 | 3900 |

| 12 | 财务室办公桌 | 1.2M | - | 张 | 2 | 3100 | 6200 |

| 13 | 财务室办公椅 | - | - | 把 | 2 | 1300 | 2600 |

| 14 | 总计 | - | - | - | - | - | 223900 |

请注意,以上表格中的数据仅供参考,实际采购时可能需要根据具体需求和预算进行调整。

在线客服
微信联系
客服
扫码加微信(手机同号)
电话咨询
返回顶部