事业单位办公桌椅标准表
事业单位办公桌椅标准表
市直行政事业单位办公家具配置标准
| 品名 | 单位 | 价格上限(元) | 级次 | 配置数目参照实物规格 |
|——|——|—————-|——|———————-|
| 办公桌 | 厅级 | 3000 | 厅级 | 每人配置1张,主台长2.1米、宽1.05米、高0.76米 |
| 办公桌 | 处级 | 2000 | 处级 | 每人配置1张,主台长1.8米、宽0.8米、高0.76米 |
| 办公桌 | 科级及以下 | 1000 | 科级及以下 | 每人配置1张,主台长1.6米、宽0.7米、高0.76米 |
| 办公椅 | 厅级 | 500 | 厅级 | 每人配置1张,座位总高1.2-1.28米、宽0.6-0.7米 |
| 办公椅 | 处级 | 400 | 处级 | 每人配置1张,座位总高1-1.1米、宽0.65-0.7米 |
| 办公椅 | 科级及以下 | 300 | 科级及以下 | 每人配置1张,座位总高1-1.1米、宽0.6-0.7米 |
| 书柜 | 厅级 | 2000 | 厅级 | 一般每人配置1个,仅限处级以上单位主要 |
| 保密文件柜 | 厅级 | 1200 | 厅级 | 一般每人配置1个,领导配置 |
| 文件柜 | 处级及以下 | 1000 | 处级及以下 | 一般每人配置1个 |
| 沙发 | 处级 | 800 | 处级 | 依据需要配置 |
| 桌前椅 | 厅级 | 600 | 厅级 | 每办公室1个 |
| 长茶几 | 厅级 | 1000 | 厅级 | 依据需要配置 |
| 小茶几 | 厅级 | 500 | 厅级 | 依据需要配置 |
中央行政单位办公家具配置新标准
计算机、打印机、扫描仪等办公室设备
台式计算机(含预装正版操作系统软件):价格上限5000元,最低使用年限6年
便携式计算机(含预装正版操作系统软件):价格上限7000元,最低使用年限6年
办公桌椅
司局级办公桌价格不能超过4500元,办公椅不能超过1500元
处级及以下人员的办公桌价格不能超过3000元,办公椅不能超过800元
书柜1人2组不能超过2000元,最低使用年限15年
书柜1人1组不能超过1200元,最低使用年限15年
建议
遵循最新标准:在采购办公桌椅时,应遵循最新的标准和指南,确保符合当前的政策和要求。
合理配置:根据单位的实际情况和人员需求,合理配置办公家具,避免浪费和过度配置。
注重环保:在选择办公家具时,应注重环保材料的使用,减少对环境的影响。
以上信息仅供参考,具体配置标准可能会根据地方政策和单位实际情况有所不同。建议在实际操作中,参照最新的政策文件和相关指南。
上一篇: 事业单位办公桌椅标准
下一篇: 事业单位办公桌椅要求