简洁办公桌椅费用明细清单
简洁办公桌椅费用明细清单
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
|——|——|——|——|——|——|
| 1| 科员展位 | 154套 | | 1890.00 | 291060.00 |
| 2| 科员书柜 | 158套 | | 1780.00 | 281240.00 |
| 3| 科长板台 | 29套 | | 2600.00 | 75400.00 |
| 4| 科长书柜 | 30套 | | 2840.00 | 85200.00 |
| 5| 科长沙发 | 30套 | | 2950.00 | 88500.00 |
| 6| 副处长板台 | 10套 | | 3900.00 | 39000.00 |
| 7| 副处长书柜 | 10套 | | 5800.00 | 58000.00 |
| 8| 副处长沙发 | 10套 | | 9500.00 | 95000.00 |
| 9| 副处长大茶几 | 10套 | | 2300.00 | 23000.00 |
| 10 | 副处长小茶几 | 10套 | | 950.00 | 9500.00 |
| 11 | 正处长大板台 | 2套 | | 18000.00 | 36000.00 |
| 12 | 正处长大沙发 | 2套 | | 31500.00 | 63000.00 |
| 13 | 正处长大茶几 | 2套 | | 2600.00 | 5200.00 |
| 14 | 正处长小茶几 | 2套 | | 1200.00 | 2400.00 |
| 15 | 正处长茶水柜 | 2套 | | 3700.00 | 7400.00 |
| 16 | 五楼会客厅沙发 | 15只 | | 1500.00 | 22500.00 |
| 17 | 五楼会客厅茶几 | 7只 | | 800.00 | 5600.00 |
| 18 | 六楼会议大会议桌 | 9米 | | 4500.00 | 40500.00 |
| 19 | 六楼会议小条桌 | 24套 | | 1750.00 | 42000.00 |
| 20 | 五楼会议桌 | 1套 | | 27000.00 | 27000.00 |
| 21 | 叁楼会议桌 | 1套 | | 21000.00 | 21000.00 |
| 22 | 贰楼会议桌 | 1套 | | 21000.00 | 21000.00 |
| 23 | 科员不锈钢转椅 | 150把 | | 790.00 | 118500.00 |
| 24 | 六楼会议室不锈钢转椅 | 30把 | | 1900.00 | 57000.00 |
| 25 | 六楼不锈钢靠椅 | 60把 | | 850.00 | 51000.00 |
请注意,以上表格中的数据仅供参考,实际费用可能会有所不同。在制定预算时,请根据具体需求和供应商报价进行详细核算。
上一篇: 简洁办公桌椅费用明细
下一篇: 简洁办公桌椅费用明细表格