餐饮店的屏风隔断报价单
餐饮店的屏风隔断报价单
| 材质/风格 | 报价(元/平方米) | 品牌/型号 | 来源 |
| — | — | — | — |
| 实木 | 38 | - | |
| 藤编 | 65 | - | |
| 欧式 | 74 | - | |
| 时尚环保可折叠式 | 52 | - | |
| 草柳编田园环保屏风 | 55 | - | |
| 古典中式仿古复古 | 385.2 | - | |
| 铁艺 | 150-500 | - | |
| 玻璃 | 100-300 | - | |
| 中式玫瑰金不锈钢 | 1350 | 汇兴诚 hxc-pf | |
| 简约不锈钢 | 700 | 比德利 304 | |
| 新中式实木镂空 | 100 | 东阳市汉明仿古门窗厂 | |
| 藤编隔板屏风 | 95 | 深圳市深广厦装饰建筑材料有限公司 | |
| 藤编隔板屏风 | 7.6 | 博兴县锦秋街道华晨工艺品店 | |
| 日式木质屏风 | 304 | 博兴县尚东家居工艺品有限公司 | |
| 新中式屏风隔断 | 105.6 | 徐州万禾嘉家具有限公司 | |
| 单面客厅现代简约隔断屏风 | 7.41 | 山东韵彩工艺品有限公司 | |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场波动、购买数量、定制要求等因素而有所变化。建议在购买前与供应商确认最新报价。
上一篇: 餐饮店的屏风隔断报价表
下一篇: 餐饮店的屏风隔断多少钱