办公隔断报价表格
来源:行业资讯 /
时间:2025-06-11
办公隔断报价表格
| 项目 | 单价(元/平方米) | 单位 | 数量 | 总价(元) |
| — | — | — | — | — |
| 轻钢龙骨隔断 | 45 | 平方米 | 100 | 4500 |
| 石膏板封板 | 39 | 平方米 | 100 | 3900 |
| 石膏板封板(12厚) | 43 | 平方米 | 100 | 4300 |
| 不锈钢钢化玻璃隔断 | 350 | 平方米 | 100 | 35000 |
| 双层玻璃高隔断 | 450 | 平方米 | 100 | 45000 |
| 玻璃隔断(200-1000元/平方米) | 500 | 平方米 | 100 | 50000 |
请注意,这些价格仅供参考,实际造价可能会因市场供需情况、设计复杂度、施工难度等因素而有所变动。建议您在选择隔断材料和施工队伍时,仔细了解市场行情,并进行详细的预算和报价。
上一篇: 办公隔断包括哪些
下一篇: 办公隔断标准规范要求